Планировки домов панельных. Типовые серии жилых домов в г. Новосибирске (варианты перепланировок, планировки)
Планировки домов панельных. Типовые серии жилых домов в г. Новосибирске (варианты перепланировок, планировки)
Пятиэтажные панельные дома серии 1-464
Жилой дом серии 1-464
Крупнопанельные 4-5-этажные жилые дома серии типовых проектов 1-464 являются наиболее распространенными полносборными зданиями первого поколения. В основу решения домов рассматриваемой серии положена перекрестно-стеновая конструкционная система.
Основным несущим остовом зданий служат поперечные железобетонные стены, расположенные с шагом 3,2 и 2,6м, благодаря чему дому этого типа получили название домов с «узким» шагом поперечных несущих стен. На них опираются железобетонные плиты перекрытий размером «на комнату». Они опираются также на наружную и внутреннюю продольные стены, которые воспринимают часть вертикальной нагрузки, одновременно обеспечивая продольную жесткость здания.
План этажа дома 1-464
Плиты перекрытия, уложенные в шаге 3,2м, рассчитаны и работают как опирающиеся по контуру. Поскольку все разделяющие помещения внутренние стены несут нагрузку от перекрытий и вышележащих этажей, переместить эти стены и тем самым изменить ширину помещений невозможно. По этой же причине исключается удаление наружных стен в шаге 3,2м, без обеспечения опирания плиты перекрытия по короткой наружной стене.
Наружные стены выполнены из панелей — трехслойных, состоящих из двух железобетонных скорлуп и слоя утеплителя между ними, или однослойных панелей (из легких бетонов). Внутренние несущие стены толщиной 12см и плиты перекрытий толщиной 10см представляют собой железобетонные настилы сплошного сечения. Крыша — совмещенная с рулонной мягкой кровлей или чердачная стропильная с кровлей из волнистого асбестоцемента.
Планировка 9 этажного панельного дома. 9-этажные дома, советский период
панельный дом серия 1-515/9м | Многосекционный панельный дом с рядовыми и торцевыми секциями. В доме 2, 3, 4 комнатные квартиры. По четыре квартиры на этаже. 1-комнатные квартиры в доме отсутствуют. Высота потолков 2,64. Площадь кухни 6 кв.м. Санузлы раздельные. Прообразом данной серии домов стала серия 5-этажных панельных домов 1-515/5, которая строилась в 1957-62 г.г. Подробнее |
панельный дом серия 1-515/9ш | Многосекционный панельный дом с рядовыми секциями. В доме 1, 2, 3 комнатные квартиры. По четыре квартиры на этаже. Отличительная особенность дома — скошенные балконы. Высота потолков 2,64. Площадь кухни 6 – 8 кв.м. Санузлы: в 1-комнатных квартирах — совмещенные, в 2 и 3-комнатных — раздельные. Прообразом данной серии домов стала серия 5-этажных панельных домов 1-515/5, которая строилась в 1957-62 г.г. Подробнее |
кирпичный дом серия II-29 | Кирпичный многосекционный жилой дом с рядовыми с торцевыми секциями. В доме расположены 1, 2, 3-х комнатные квартиры, по четыре квартиры на этаже. Высота потолков – 2,64 м, санузел раздельный, кухня от 5,2 до 6,1 кв.м. Подробнее |
панельный дом серия II-49 | Панельный многосекционный жилой дом с рядовыми и торцевыми секциями. В доме расположены 1, 2, 3, 4-х комнатные квартиры, по четыре квартиры на этаже. Высота потолков – 2,64 м, санузел раздельный в 2, 3 и 4-комнтаных квартирах, в 1-комнатных квартирах – совмещенный. Кухня от 5,9 до 6,7 кв.м. Подробнее |
панельный дом серия 1605/9 | Панельный многосекционный дом с рядовыми и торцевыми секциями. В доме расположены 1, 2 и 3 – комнатные квартиры, по четыре квартиры на этаже. Высота потолков – 2,64 м, санузлы в однокомнатных квартирах совмещенные, в двух и трех-комнатных квартирах – раздельные. Кухня от 6,5 до 8 кв.м. |
Источник: https://otoplen-dom.ru/stati/tipovye-panelnye-doma-5-etazhey-tipovye-planirovki-kvartir-chtv-ap-2011
Панельные дома 90 серии планировка. Серия 90 , проект 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045)
Общие сведения
Описание проекта
Секции 9-этажных домов.
90-05 — рядовая;
90-06 — левая торцевая;
90-07 — правая торцевая;
90-022 — поворотная с внутренним углом 135°;
90-023 — поворотная с внешним углом 135°
90-031 — угловая;
90-045 — рядовая с проездом.
Населённый пункт | Кол-во |
---|---|
Россия, Белгородская область | 10 |
Губкин | 2 |
Старый Оскол | 8 |
Россия, Владимирская область | 2 |
Ковров | 2 |
Россия, Вологодская область | 62 |
Вологда | 57 |
Вологодский район, прочие н.п. | 1 |
Сокол | 4 |
Россия, Воронежская область | 62 |
Воронеж | 62 |
Россия, Ивановская область | 6 |
Иваново | 6 |
Россия, Московская область | 1 |
Наро-Фоминск | 1 |
Россия, Новгородская область | 59 |
Боровичи | 5 |
Великий Новгород | 36 |
Григорово | 4 |
Крестецкий район, прочие н.п. | 1 |
Малая Вишера | 1 |
Новгородский район, прочие н.п. | 8 |
Чудово | 4 |
Россия, Новосибирская область | 1 |
Новосибирск | 1 |
Россия, Омская область | 181 |
Омск | 177 |
Омский район, прочие н.п. |